| Kit |
* H a p l o |
3 9 3 |
3 9 0 |
1 9 |
3 9 1 |
3 8 5 a |
3 8 5 b |
4 2 6 |
3 8 8 |
4 3 9 |
3 8 9 | 1 |
3 9 2 |
3 8 9 | 2 |
4 5 8 |
4 5 9 a |
4 5 9 b |
4 5 5 |
4 5 4 |
4 4 7 |
4 3 7 |
4 4 8 |
4 4 9 |
4 6 4 a |
4 6 4 b |
4 6 4 c |
4 6 4 d |
4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I I a |
Y C A I I b |
4 5 6 |
6 0 7 |
5 7 6 |
5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
4 4 2 |
4 3 8 |
5 3 1 |
5 7 8 |
3 9 5 S 1 a |
3 9 5 S 1 b |
5 9 0 |
5 3 7 |
6 4 1 |
4 7 2 |
4 0 6 S 1 |
5 1 1 |
4 2 5 |
4 1 3 a |
4 1 3 b |
5 5 7 |
5 9 4 |
4 3 6 |
4 9 0 |
5 3 4 |
4 5 0 |
4 4 4 |
4 8 1 |
5 2 0 |
4 4 6 |
6 1 7 |
5 6 8 |
4 8 7 |
5 7 2 |
6 4 0 |
4 9 2 |
5 6 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancashire England |
Several lineages are related as shown in the following DNA testing, most have not yet been successfully linked together. Some of the earliest lineages that we know migrated to America include JOHN BARLOW OF FAIRFIELD CONNECTICUT, GEORGE BARLOW OF SANDWICH MASSACHUSETTS, and EDMUND BARLOW of MALDEN MASSACHUSETTS and though not all, but most have attributed their migrations to the Lancashire England area, other families claim lineages from Ireland and Scotland, as well as other parts of Europe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40052 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N91291 *1 | R-M173 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146840 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52829 *2 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19678 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 37 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8703 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 36 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62300 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46403 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 41 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 23 | 22 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 22784 *3 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 39 | 39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 88023 *4 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 38 | 39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 30538 *5 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32008 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67770 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 28 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 39 | 40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 47345 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47824 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83235 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 11895 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 18 | 37 | 39 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 22 | 22 | 9 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 41354 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 18 | 37 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8780 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 18 | 37 | 40 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 23 | 22 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 329476 | RM269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 18 | 37 | 40 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21897 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 36 | 40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 5979 *6 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 21 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 60902 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105323 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98187 *7 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134074 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 28 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 40 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 108455 *8 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108451 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116774 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 18 | 38 | 39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126588 *9 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 18 | 38 | 39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 191765 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 18 | 37 | 39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198074 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 18 | 36 | 39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198903 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228203 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58744*10 | R-M269 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 36 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N62425*11 | R-M269 | 13 | 24 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 28 | 19 | 8 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 18 | 35 | 39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 198888 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190134*12 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81091*13 | R-L21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 41 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365909 | RL-21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 38 | 40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372640 | RL-21 | 12 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 18 | 27 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 36 | 39 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1: Kit N91291 / MARKER surname, adopted, in search of ancestry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2: Kit 52829 same as N19677, does not have a genealogy page, but identifies his family as John Barlow of Fairfield, Connecticut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *3: Kit 22784 / ECKERSLEY surname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *4: Kit 88023 / Ancestor: Joseph Barlow, born 1795, died 1871, Radcliffe, Lancashire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *5: Kit 30538 / Richard Barlow, c1760, Lancshire England / Offsite link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *6: Kit 5979 / DYLKE / DILKS / DELK surname / 1 marker removed on the initial 12 marker DNA test, which probably indicates a mutation, and thus a relationship may exist. The R1 haplogroup is quite rare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *7: Kit 98187 / Ancestor: Robert Barlow, born 1739, Radcliffe Lancashire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *8: Kit 108455: Ancestor: Samuel James Barlow, 1889-1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9: Kit 126588 /GREEN surname / Offsite link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*10: Kit 58744 / BARLOW surname, unknown lineage, 2 markers removed on the initial 12 marker DNA test, however this member has matched
in 23, 24 or 25 loci of the Lancashire members, which means that there is a 99% likelihood they have a common ancestor
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *11: Kit N62425 / JAMES surname, related through the George Barlow of Sandwich Massachusetts family but DNA will not match Barlow family | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *12: Kit 190134: Ancestor: Cephas Edward Barlow, born 1832, baptised June 10, 1829 in Stockport, died 1877 in Stockport, Cheshire, England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *13: Kit 81091 / Shows his lineage as having come from Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIAM BARLOW OF ROBESON CO NORTH CAROLINA LINEAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39801 *1 | R-L48 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 35 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 15 | 13 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 18190 | R-P311 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 34 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 89688 | R-L48 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 34 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 91508 | R-L48 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 34 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 102127 *2 | R-L48 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 34 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 146165 *3 | R-L48 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 34 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 23 | 20 | 13 | 12 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 175274 *4 | R-P312 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 16 | 17 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 34 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 22 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 284928 *4 | R-P312 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 16 | 17 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 34 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 22 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 237269 *5 | R-L48 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 34 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||
| 290854 | R-L48 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 34 | 36 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||||
*1 Kit 39801 / LOMAX and AINSWORTH surnames / Offsite link |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2: Kit 102127 / WOOD surname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *3: Kit 14165 / GREGORY surname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *4: Kit 175274 / HORTON surname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *5: Kit 237269 / MURTISHAW surname / off site link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family Tree DNA shows 25 marker exact matches with the following surnames as well: Crooks, Street, McDaniel, Modisett and Hollingsworth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
